| Categoría | Tipo | Plan 100 kms |
Plan 200 kms |
Plan libre 2 Días min |
|
|||||
| AUTOS ECONÓMICOS | Renta un POINTER | $430.00 | 450.00 | 495.00 | 2900.00 | 10,000.00 | ||||
| Renta un CHEVY | $430.00 | 450.00 | 495.00 | 2,900.00 | 10,000.00 | |||||
| AUTOS COMPACTOS | Renta un TSURU | $500.00 | 550.00 | 600.00 | 3,300.00 | 11,000.00 | ||||
| Renta un PLATINA | $500.00 | 550.00 | 600.00 | 3,300.00 | 11,000.00 | |||||
| Renta un ATTITUDE | $500.00 | 630.00 | 650.00 | 3,700.00 | 12,500.00 | |||||
| Renta un CORSA | $500.00 | 630.00 | 650.00 | 3,700.00 | 12,500.00 | |||||
| Renta un DERBY | $500.00 | 630.00 | 650.00 | 3,700.00 | 12,500.00 | |||||
| AUTOS INTERMEDIOS | Renta un NEON | $660.00 | 750.00 | 850.00 | 4,900.00 | 13,000.00 | ||||
| Renta un ASTRA | $660.00 | 750.00 | 850.00 | 4,900.00 | 13,000.00 | |||||
| Renta un OPTRA | $660.00 | 750.00 | 850.00 | 4,900.00 | 13,000.00 | |||||
| AUTOS ESTÁNDAR | Renta un STRATUS | $920.00 | 950.00 | 1,150.00 | 5,700.00 | 16,000.00 | ||||
| Renta un PT CRUISER | $920.00 | 950.00 | 1,150.00 | 5,700.00 | 16,000.00 | |||||
| Renta un SENTRA | $920.00 | 950.00 | 1,150.00 | 5,700.00 | 16,000.00 | |||||
| Renta un CALIBER | $920.00 | 950.00 | 1,150.00 | 5,700.00 | 16,000.00 | |||||
| Renta un JETTA | $920.00 | 950.00 | 1,150.00 | 5,700.00 | 16,000.00 | |||||
| AUTOS DE LUJO | Renta un CIRRUS/BORA | $1,100.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | 9,900.00 | 19,000.00 | ||||
| Renta un VECTRA /PASSAT | $1,500.00 | 2,100.00 | 2,250.00 | 12,000.00 | 23,000.00 | |||||
| Renta un 300C | $1,800.00 | 2,300.00 | 2,500.00 | 12,000.00 | 35,000.00 | |||||
| MINIVANS | Renta una FREESTAR | $1,100.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | 9,900.00 | 19.000.00 | ||||
| Renta una VOYAGER | $1,100.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | 9,900.00 | 19,000.00 | |||||
| Renta una TOWN & COUNTRY | $1,500.00 | 1,900.00 | 2,100.00 | 11,850.00 | 25,000.00 | |||||
| MAXIVANS | Renta una EXPRESS VAN 12 PAS. | $1,100.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | 9,900.00 | 24,000.00 | ||||
| Renta una ECONOLINE 12 PAS. | $1,100.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | 9,900.00 | 24,000.00 | |||||
| Renta una URBAN 15 PAS. | $1,100.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | 9,900.00 | 24,000.00 | |||||
| CAMIONETAS SUV |
Renta una SUBURBAN | $1,800.00 | 2,100.00 | 2,250.00 | 13,950.00 | 35,000.00 | ||||
| Renta una ASPEN | $1,800.00 | 2,100.00 | 2,250.00 | 13,950.00 | 35,000.00 | |||||
| AUTOS DEPORTIVOS | Renta un MAZDA MX5 | $1,800.00 | 2,100.00 | 3,000.00 | 17,000.00 | 35,000.00 | ||||
| Renta un CROSSFIRE | $1,800.00 | 2,100.00 | 3,000.00 | 17,000.00 | 35,000.00 | |||||
CAMIONETAS Y CAMIONES DE CARGA |
||||||||||
| CAMIONETAS DE CARGA |
Renta una PICK UP STD | $700.00 | 900.00 | 950.00 | 5,700.00 | 18,000.00 | ||||
| Renta una ECOLINE | $700.00 | 900.00 | 950.00 | 5,700.00 | 18,000.00 | |||||
| Renta una EXPRESS VAN | $700.00 | 900.00 | 950.00 | 5,700.00 | 18,000.00 | |||||
| Renta una EUROVAN | $700.00 | 900.00 | 950.00 | 5,700.00 | 18,000.00 | |||||
| Renta una 3 1/2 TONS. | $700.00 | 900.00 | 950.00 | 5,700.00 | 18,000.00 | |||||
Requisitos |
|
O llame al telefono: (01-55) 5564-6489